Escolha entre o modelo tradicional de venda ou o modelo de aluguel com acesso fácil.
Modelo | O que o Cliente Paga | O Código/Hospedagem | O Benefício de Venda |
---|---|---|---|
MODELO LIBERDADE (Venda) | Custo Único pela criação + Gestão opcional. | É Seu. O código e o site ficam nas suas contas. Você tem total controle. | Máxima flexibilidade e posse do ativo digital. |
MODELO ACESSO FÁCIL (Aluguel) | Mensalidade Fixa (sem custo inicial de criação). | Fica na Zona Tech. Garantia de suporte, backup e segurança contínuos. | Custo inicial zero e previsibilidade de gastos. |
← Deslize para ver mais →
Você possui o código e tem controle total sobre seu site
Tipo de Site | Preço Único (R$) | Gestão e Segurança Mensal (R$)* | O que Inclui |
---|---|---|---|
Landing Page de Conversão | 1.000 – 1.500 | 150 | Página Única de Conversão, integração WhatsApp e monitoramento de Leads. |
Institucional Básico | 1.500 – 2.500 | 200 | Até 5 páginas, SEO local básico, e-mail profissional e suporte. |
Institucional Profissional | 2.500 – 3.500 | 300 | Até 8 páginas, Formulário Avançado, blog e otimização de performance. |
Catálogo Online | 3.500 – 5.000 | 400 | Portfólio/Serviços organizados, SEO Otimizado, integração com planilhas de estoque. |
E-commerce Simples | 5.000 – 7.000 | 500 | Até 30 produtos, Checkout Básico, e automação de notificação de pedido. |
E-commerce Avançado | 8.000 – 12.000+ | 800 – 1.200 | Integração com ERP/Sistemas de Estoque, relatórios e segurança extra. |
← Deslize para ver mais →
Sem investimento inicial - apenas mensalidade fixa
Tipo de Site | Mensalidade (R$) | Destaques e Suporte |
---|---|---|
Landing Page de Conversão | 200 | Ajustes básicos, monitoramento de Leads e backup incluídos. |
Institucional Básico | 250 | Até 5 páginas, SEO local, suporte prioritário e backup diário. |
Institucional Profissional | 350 | Até 8 páginas, formulário, suporte simples e todas as atualizações de segurança. |
Catálogo Online | 450 | Portfólio/Produtos, atualicações de catálogo e suporte via WhatsApp. |
E-commerce Simples | 700 | Até 30 produtos, checkout básico e suporte contínuo à plataforma. |
E-commerce Avançado | 1.100 – 1.300 | Integração, estoque, relatórios e suporte avançado 24/7. |
← Deslize para ver mais →
Soluções sob medida para automatizar e otimizar seu negócio
Tipo de Sistema | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
Sistema de Controle de Estoque | Gerenciamento de produtos e fornecedores | 800 – 2.500 |
Sistema Financeiro | Controle de caixa e relatórios | 900 – 2.800 |
Sistema de Vendas (PDV) | Vendas, notas e relatórios | 1.000 – 3.000 |
Sistema de Agendamento | Agenda e lembretes automáticos | 1.200 – 3.500 |
Sistema de RH | Gestão de funcionários e ponto | 1.000 – 3.000 |
Sistema de Monitoramento de Logs | Foco em segurança e análise | 1.500 – 4.000 |
Sistema Personalizado | Sob demanda (Java completo) | a partir de 2.000 |
← Deslize para ver mais →
Os valores cobrados na gestão mensal cobrem: